اکسپرس انتری روشی برای درخواست ویزای اقامت دائم برای نیروی کار با تجربه در داخل کانادا یا خارج از آن است. نیروی کار ماهری که تمایل به زندگی و اقامت در کانادا دارند، می توانند درخواست خود را ثبت کنند. از کاندیداهای واجد شرایط که دارای رتبه برتر باشند، دعوت می شود تا برای ویزای اقامت دائم (PR) کانادا اقدام کنند.
مزایای سیستم اکسپرس انتری کانادا
سیستم اکسپرس انتری کانادا با هدف تسهیل و سرعت بخشی به فرآیند مهاجرت نیروی متخصص طراحی شده و مزایای قابل توجهی را هم برای متقاضیان و هم برای بازار کار کانادا به همراه دارد.
- اکسپرس انتری به استان ها، قلمروها و کارفرمایان اجازه می دهد تا نیروی کار ماهر خارجی را به صورت آزادانه استخدام کنند.
- این سیستم فرصت های شغلی بیشتری را برای مهاجران ماهر خارجی، پیش از ورود به کانادا فراهم می کند.
- در ۸۰٪ از پرونده ها، فرآیند رسیدگی از زمان دریافت کامل درخواست اقامت دائم تا اعلام نتیجه نهایی، در کمتر از ۶ ماه انجام می شود.
طبقه بندی ملی مشاغل (NOC)
طبقه بندی ملی مشاغل یا ناک (NOC)، یک سیستم طبقه بندی نظام مند برای تمامی مشاغل در بازار کار کانادا است. این لیست به عنوان یک سند دولتی کانادا، به صورت همزمان به زبان فرانسوی با عنوان Classification national des professions نیز منتشر می شود.
ناک (NOC) سیستمی است که دولت کانادا برای دسته بندی مشاغل استفاده می کند. مشاغل بر اساس نوع کار و وظایف شغلی گروه بندی می شوند.
بسیاری از برنامه های مهاجرتی کانادا از این سیستم استفاده می کنند تا تعیین کنند آیا یک شغل یا تجربه کاری برای معیارهای آن برنامه معتبر است یا خیر. برای مثال، اگر شخصی بخواهد به عنوان نیروی کار ماهر (Skilled Worker) اقدام کند، باید ناک را بررسی کند تا ببیند آیا شغل او جزو مشاغل «ماهر» (سطح مهارت 0، A یا B) محسوب می شود یا خیر. شما باید نام شغل، کد و سطح مهارت یا دسته بندی خود را پیدا کنید. کدهای مختلفی وجود دارد که تنها در موارد خاص مهاجرتی استفاده می شوند.

کدهای ناک کانادا
چگونه برای اکسپرس انتری آماده شویم؟
متقاضیان باید در آزمون زبان انگلیسی یا فرانسوی شرکت کنند. آن ها همچنین باید مدارک تحصیلی خود را طبق استانداردهای کانادا ارزیابی کنند (ECA). متقاضیان باید اطمینان حاصل کنند که به دلایل جنایی (سوء پیشینه) یا پزشکی ممنوع الورود به کانادا نیستند. کسانی که چنین مشکلاتی دارند باید پیش از ارسال درخواست، آن ها را برطرف کنند.
متقاضی اکسپرس انتری باید مدارک زیر را ارائه دهد:
نتایج آزمون زبان (مانند آیلتس)
گزارش ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) برای نشان دادن اینکه تحصیلات آن ها معادل مدرک تحصیلی کانادا است.

اکسپرس انتری کانادا
اکسپرس انتری: مشاغل واجد شرایط نیروی کار ماهر
| ردیف | کد ناک (NOC) | عنوان شغلی |
|---|---|---|
| 1 | 0112 | مدیران منابع انسانی |
| 2 | 0113 | مدیران خرید |
| 3 | 0114 | سایر مدیران خدمات اداری |
| 4 | 0122 | مدیران بانکداری، اعتبارات و سایر سرمایه گذاری ها |
| 5 | 0631 | مدیران رستوران و خدمات غذایی |
| 6 | 0211 | مدیران مهندسی |
| 7 | 0714 | مدیران بهره برداری و نگهداری تأسیسات |
| 8 | 0911 | مدیران تولید (ساخت و تولید) |
| 9 | 0912 | مدیران تأسیسات و خدمات رفاهی (آب، برق، گاز) |
| 10 | 1111 | حسابرسان مالی و حسابداران |
| 11 | 1112 | تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری |
| 12 | 1114 | سایر افسران مالی |
| 13 | 1221 | افسران اداری |
| 14 | 1223 | افسران منابع انسانی و استخدام |
| 15 | 1225 | مأموران و افسران خرید |
| 16 | 1241 | دستیاران اداری |
| 17 | 2131 | مهندسان عمران |
| 18 | 2132 | مهندسان مکانیک |
| 19 | 2171 | تحلیلگران و مشاوران سیستم های اطلاعاتی |
| 20 | 2172 | تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده |
| 21 | 2173 | مهندسان و طراحان نرم افزار |
| 22 | 2174 | برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی |
| 23 | 2175 | طراحان و توسعه دهندگان وب |
| 24 | 2281 | تکنسین های شبکه کامپیوتری |
| 25 | 2282 | تکنسین های پشتیبانی کاربر |
| 26 | 0422 | مدیران مدارس و مدیران آموزش ابتدایی و متوسطه |
| 27 | 0423 | مدیران خدمات اجتماعی و اصلاحی |
| 28 | 0431 | افسران پلیس (با درجه افسری/کمیسیونر) |
| 29 | 0432 | رؤسای آتش نشانی و افسران ارشد آتش نشانی |
| 30 | 0433 | افسران ارشد نیروهای مسلح کانادا |
| 31 | 0511 | مدیران کتابخانه، آرشیو، موزه و گالری هنری |
| 32 | 0512 | مدیران انتشارات، سینما، رادیو و تلویزیون و هنرهای نمایشی |
| 33 | 0513 | مدیران برنامه ها و خدمات تفریحی، ورزشی و تناسب اندام |
| 34 | 0601 | مدیران فروش شرکتی |
| 35 | 0621 | مدیران تجارت خرده فروشی و عمده فروشی |
| 36 | 0015 | مدیران ارشد – تجارت، پخش و سایر خدمات (طبقه بندی نشده) |
| 37 | 0632 | مدیران خدمات اقامتی |
| 38 | 0651 | مدیران خدمات مشتریان و خدمات شخصی (طبقه بندی نشده) |
| 39 | 0711 | مدیران ساخت و ساز (عمران) |
| 40 | 0712 | مدیران ساخت و نوسازی مسکن |
| 41 | 0111 | مدیران مالی |
| 42 | 0731 | مدیران حمل و نقل |
| 43 | 0811 | مدیران تولید منابع طبیعی و ماهیگیری |
| 44 | 0821 | مدیران کشاورزی |
| 45 | 0822 | مدیران باغبانی |
| 46 | 0823 | مدیران آبزی پروری |
| 47 | 0011 | قانون گذاران |
| 48 | 0012 | مدیران و مقامات ارشد دولتی |
| 49 | 0013 | مدیران ارشد – خدمات مالی، ارتباطات و سایر خدمات تجاری |
| 50 | 0121 | مدیران بیمه، املاک و مستغلات و کارگزاری مالی |
| 51 | 1113 | نمایندگان اوراق بهادار، دلالان سرمایه گذاری و کارگزاران |
| 52 | 0014 | مدیران ارشد – بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و سازمان های عضویت محور |
| 53 | 1121 | متخصصان منابع انسانی |
| 54 | 1122 | مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت کسب و کار |
| 55 | 1123 | مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی |
| 56 | 1211 | سرپرستان کارکنان دفتری و اداری |
| 57 | 1212 | سرپرستان کارکنان دفتری بیمه و مالی |
| 58 | 1213 | سرپرستان کتابخانه، مکاتبات و کارکنان اطلاعاتی مرتبط |
| 59 | 1214 | سرپرستان مشاغل توزیع نامه و پیام |
| 60 | 1215 | سرپرستان زنجیره تأمین، ردیابی و هماهنگی زمان بندی |
| 61 | 0124 | مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی |
| 62 | 1222 | دستیاران اجرایی (مدیران اجرایی) |
| 63 | 0125 | سایر مدیران خدمات تجاری |
| 64 | 1224 | مدیران املاک و دارایی |
| 65 | 0131 | مدیران شرکت های مخابراتی |
| 66 | 1226 | برنامه ریزان همایش ها و رویدادها |
| 67 | 1227 | مأموران دادگاه و قضات صلح |
| 68 | 1228 | افسران بیمه اشتغال، مهاجرت، خدمات مرزی و درآمد |
| 69 | 0132 | مدیران خدمات پستی و پیک |
| 70 | 1242 | دستیاران اداری حقوقی |
| 71 | 1243 | دستیاران اداری پزشکی |
| 72 | 1251 | تندنویسان دادگاه، رونویسان پزشکی و مشاغل مرتبط |
| 73 | 1252 | مشاغل مدیریت اطلاعات سلامت |
| 74 | 1253 | تکنسین های مدیریت اسناد و سوابق |
| 75 | 1254 | افسران آماری و مشاغل مرتبط با پشتیبانی تحقیقات |
| 76 | 1311 | تکنسین های حسابداری و دفترداران |
| 77 | 1312 | تنظیم کنندگان بیمه و بررسی کنندگان خسارت |
| 78 | 1313 | پذیره نویسان بیمه |
| 79 | 1314 | ارزیابان و قیمت گذاران |
| 80 | 1315 | کارگزاران گمرک، کشتی و سایر کارگزاران |
| 81 | 2111 | فیزیکدانان و اخترشناسان |
| 82 | 2112 | شیمیدانان |
| 83 | 2113 | زمین شناسان و اقیانوس شناسان |
| 84 | 2114 | هواشناسان و اقلیم شناسان |
| 85 | 2115 | سایر مشاغل حرفه ای در علوم فیزیکی |
| 86 | 2121 | زیست شناسان و دانشمندان مرتبط |
| 87 | 2122 | متخصصان جنگلداری |
| 88 | 2123 | نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی |
| 89 | 0016 | مدیران ارشد – ساخت و ساز، حمل و نقل، تولید و تأسیسات |
| 90 | 0212 | مدیران معماری و علوم |
| 91 | 2133 | مهندسان برق و الکترونیک |
| 92 | 2134 | مهندسان شیمی |
| 93 | 2141 | مهندسان صنایع و تولید |
| 94 | 2142 | مهندسان متالورژی و مواد |
| 95 | 2143 | مهندسان معدن |
| 96 | 2144 | مهندسان زمین شناسی |
| 97 | 2145 | مهندسان نفت |
| 98 | 2146 | مهندسان هوافضا |
| 99 | 2147 | مهندسان کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرم افزار) |
| 100 | 2148 | سایر مهندسان حرفه ای (طبقه بندی نشده) |
| 101 | 2151 | معماران |
| 102 | 2152 | معماران منظر (فضای سبز) |
| 103 | 2153 | برنامه ریزان شهری و کاربری اراضی |
| 104 | 2154 | نقشه برداران زمین |
| 105 | 2161 | ریاضیدانان، آمارشناسان و اکچوئرها (متخصصان بیمه) |
| 106 | 0213 | مدیران سیستم های کامپیوتری و اطلاعاتی |
| 107 | 0311 | مدیران حوزه بهداشت و درمان |
| 108 | 0411 | مدیران دولتی – توسعه سیاست های بهداشتی و اجتماعی و مدیریت برنامه |
| 109 | 0412 | مدیران دولتی – تحلیل اقتصادی، توسعه سیاست و مدیریت برنامه |
| 110 | 0413 | مدیران دولتی – توسعه سیاست های آموزشی و مدیریت برنامه |
| 111 | 2211 | تکنولوژیست ها و تکنسین های شیمی |
| 112 | 2212 | تکنولوژیست ها و تکنسین های زمین شناسی و معدن |
| 113 | 2221 | تکنولوژیست ها و تکنسین های زیست شناسی |
| 114 | 2222 | بازرسان محصولات کشاورزی و ماهیگیری |
| 115 | 2223 | تکنولوژیست ها و تکنسین های جنگلداری |
| 116 | 2224 | افسران حفاظت محیط زیست و شیلات |
| 117 | 2225 | تکنسین ها و متخصصان محوطه سازی و باغبانی |
| 118 | 2231 | تکنولوژیست ها و تکنسین های مهندسی عمران |
| 119 | 2232 | تکنولوژیست ها و تکنسین های مهندسی مکانیک |
| 120 | 2233 | تکنولوژیست ها و تکنسین های مهندسی صنایع و تولید |
| 121 | 2234 | برآوردکنندگان ساخت و ساز (مترورها) |
| 122 | 2241 | تکنولوژیست ها و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک |
| 123 | 2242 | تکنسین های خدمات الکترونیک (تجهیزات خانگی و تجاری) |
| 124 | 2243 | تکنسین ها و مکانیک های ابزار دقیق صنعتی |
| 125 | 2244 | مکانیک ها، تکنسین ها و بازرسان ابزار دقیق هواپیما و اویونیک |
| 126 | 2251 | تکنولوژیست ها و تکنسین های معماری |
| 127 | 2252 | طراحان صنعتی |
| 128 | 2253 | تکنولوژیست ها و تکنسین های نقشه کشی |
| 129 | 2254 | تکنولوژیست ها و تکنسین های نقشه برداری زمین |
| 130 | 2255 | مشاغل فنی در ژئوماتیک و هواشناسی |
| 131 | 2261 | تکنسین های تست های غیرمخرب (NDT) و بازرسی |
| 132 | 2262 | بازرسان مهندسی و افسران نظارتی |
| 133 | 2263 | بازرسان بهداشت عمومی، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای |
| 134 | 2264 | بازرسان ساخت و ساز |
| 135 | 2271 | خلبانان، مهندسین پرواز و مربیان پرواز |
| 136 | 2272 | کنترل کنندگان ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط |
| 137 | 2273 | افسران عرشه، حمل و نقل دریایی |
| 138 | 2274 | افسران مهندس، حمل و نقل دریایی |
| 139 | 2275 | کنترل کنندگان ترافیک ریلی و تنظیم کنندگان ترافیک دریایی |
| 140 | 0414 | سایر مدیران در مدیریت دولتی |
| 141 | 0421 | مدیران – آموزش عالی و آموزش فنی حرفه ای |
| 142 | 2283 | تکنسین های تست سیستم های اطلاعاتی |
| 143 | 3011 | هماهنگ کنندگان و سرپرستان پرستاری |
| 144 | 3012 | پرستاران رسمی (RN) و پرستاران روانپزشکی رسمی |
| 145 | 3111 | پزشکان متخصص |
| 146 | 3112 | پزشکان عمومی و پزشکان خانواده |
| 147 | 3113 | دندانپزشکان |
| 148 | 3114 | دامپزشکان |
| 149 | 3121 | اپتومتریست ها (بینایی سنج ها) |
| 150 | 3122 | کایروپراکتورها |
| 151 | 3124 | متخصصان همکار در مراقبت های بهداشتی اولیه |
| 152 | 3125 | سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص و درمان سلامت |
| 153 | 3131 | داروسازان |
| 154 | 3132 | متخصصان تغذیه و رژیم درمانی |
| 155 | 3141 | شنوایی شناسان و آسیب شناسان گفتار و زبان |
| 156 | 3142 | فیزیوتراپیست ها |
| 157 | 3143 | کاردرمانگران |
| 158 | 3144 | سایر مشاغل حرفه ای در درمان و ارزیابی |
| 159 | 3211 | تکنولوژیست های آزمایشگاه پزشکی |
| 160 | 3212 | تکنسین های آزمایشگاه پزشکی و دستیاران پاتولوژیست |
| 161 | 3213 | تکنولوژیست های سلامت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی |
| 162 | 3214 | درمانگران تنفسی، پرفیوژنیست های بالینی و تکنولوژیست های قلبی-ریوی |
| 163 | 3215 | تکنولوژیست های پرتوپزشکی (رادیولوژی) |
| 164 | 3216 | سونوگرافیست های پزشکی |
| 165 | 3217 | تکنولوژیست های قلب و عروق و تکنولوژیست های تشخیص الکتروفیزیولوژیک |
| 166 | 3219 | سایر تکنولوژیست ها و تکنسین های پزشکی (به جز دندانپزشکی) |
| 167 | 3221 | دندانسازان |
| 168 | 3222 | بهداشت کاران دهان و دندان و دندان درمانگران |
| 169 | 3223 | تکنولوژیست ها، تکنسین ها و دستیاران آزمایشگاه دندانپزشکی |
| 170 | 3231 | عینک سازان (اپتیشن) |
| 171 | 3232 | متخصصان طب طبیعی (ناتاروپاتی) |
| 172 | 3233 | پرستاران عملی مجاز (LPN) |
| 173 | 3234 | مشاغل پیراپزشکی (مانند امدادگران) |
| 174 | 3236 | ماساژ درمانگران |
| 175 | 3237 | سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی |
| 176 | 4011 | استادان و مدرسان دانشگاه |
| 177 | 4012 | دستیاران آموزشی و پژوهشی دانشگاهی |
| 178 | 4021 | مدرسان کالج و سایر مراکز فنی و حرفه ای |
| 179 | 4031 | معلمان دبیرستان |
| 180 | 4032 | معلمان دبستان و مهدکودک |
| 181 | 4033 | مشاوران تحصیلی |
| 182 | 4111 | قضات |
| 183 | 4112 | وکلا و دفترداران رسمی کبک (Notaries) |
| 184 | 4151 | روانشناسان |
| 185 | 4152 | مددکاران اجتماعی |
| 186 | 4153 | مشاوران خانواده، ازدواج و مشاوران مرتبط |
| 187 | 4154 | مشاغل حرفه ای مذهبی (روحانیون) |
| 188 | 4155 | افسران آزادی مشروط و مشاغل مرتبط |
| 189 | 4156 | مشاوران شغلی |
| 190 | 4161 | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامه سیاست گذاری علوم طبیعی و کاربردی |
| 191 | 4162 | اقتصاددانان و پژوهشگران و تحلیلگران سیاست اقتصادی |
| 192 | 4163 | افسران توسعه کسب و کار و پژوهشگران و مشاوران بازاریابی |
| 193 | 4164 | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامه سیاست گذاری اجتماعی |
| 194 | 4165 | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامه سیاست گذاری سلامت |
| 195 | 4166 | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامه سیاست گذاری آموزشی |
| 196 | 4167 | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامه سیاست گذاری تفریح، ورزش و تناسب اندام |
| 197 | 4168 | افسران برنامه مختص دولت |
| 198 | 4169 | سایر مشاغل حرفه ای در علوم اجتماعی |
| 199 | 4211 | پارالگال ها (دستیاران حقوقی) و مشاغل مرتبط |
| 200 | 4212 | مددکاران خدمات اجتماعی و اجتماعی |
| 201 | 4214 | مربیان و دستیاران آموزش دوران کودکی (مهدکودک) |
| 202 | 4215 | مربیان افراد دارای معلولیت |
| 203 | 4216 | سایر مربیان |
| 204 | 4217 | سایر مشاغل مذهبی |
| 205 | 4311 | افسران پلیس (غیر افسری) |
| 206 | 4312 | آتش نشانان |
| 207 | 4313 | درجات غیر افسری نیروهای مسلح کانادا |
| 208 | 5111 | کتابداران |
| 209 | 5112 | مرمت گران و موزه داران |
| 210 | 5113 | آرشیویست ها (بایگان ها) |
| 211 | 5121 | نویسندگان و مولفان |
| 212 | 5122 | ویراستاران |
| 213 | 5123 | روزنامه نگاران |
| 214 | 5125 | مترجمان، اصطلاح شناسان و مترجمان شفاهی |
| 215 | 5131 | تهیه کنندگان، کارگردانان، طراحان رقص و مشاغل مرتبط |
| 216 | 5132 | رهبران ارکستر، آهنگسازان و تنظیم کنندگان |
| 217 | 5133 | نوازندگان و خوانندگان |
| 218 | 5134 | رقصندگان |
| 219 | 5135 | بازیگران و کمدین ها |
| 220 | 5136 | نقاشان، مجسمه سازان و سایر هنرمندان تجسمی |
| 221 | 5211 | تکنسین های کتابخانه و آرشیو عمومی |
| 222 | 5212 | مشاغل فنی مرتبط با موزه ها و گالری های هنری |
| 223 | 5221 | عکاسان |
| 224 | 5222 | فیلمبرداران فیلم و ویدئو |
| 225 | 5223 | تکنسین های هنرهای گرافیکی |
| 226 | 5224 | تکنسین های پخش رادیو و تلویزیون |
| 227 | 5225 | تکنسین های ضبط صدا و تصویر |
| 228 | 5226 | سایر مشاغل فنی و هماهنگی در سینما، پخش و هنرهای نمایشی |
| 229 | 5227 | مشاغل پشتیبانی در سینما، پخش، عکاسی و هنرهای نمایشی |
| 230 | 5231 | گویندگان و سایر مجریان رادیو و تلویزیون |
| 231 | 5232 | سایر هنرمندان (طبقه بندی نشده) |
| 232 | 5241 | طراحان گرافیک و تصویرسازان |
| 233 | 5242 | طراحان داخلی و دکوراتورهای داخلی |
| 234 | 5243 | طراحان تئاتر، مد، نمایشگاه و سایر طراحان خلاق |
| 235 | 5244 | صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی |
| 236 | 5245 | الگوسازان – نساجی، چرم و محصولات خز |
| 237 | 5251 | ورزشکاران |
| 238 | 5252 | مربیان ورزشی |
| 239 | 5253 | داوران و مسئولان ورزشی |
| 240 | 5254 | رهبران برنامه و مربیان تفریحی، ورزشی و تناسب اندام |
| 241 | 6211 | سرپرستان فروش خرده فروشی |
| 242 | 6221 | متخصصان فروش فنی – تجارت عمده فروشی |
| 243 | 6222 | خریداران خرده فروشی و عمده فروشی |
| 244 | 6231 | نمایندگان و کارگزاران بیمه |
| 245 | 6232 | مشاوران و فروشندگان املاک |
| 246 | 6235 | نمایندگان فروش مالی |
| 247 | 6311 | سرپرستان خدمات غذایی |
| 248 | 6312 | سرپرستان خانه داری (هتل ها و …) |
| 249 | 6313 | سرپرستان خدمات اقامتی، سفر، گردشگری و خدمات مرتبط |
| 250 | 6314 | سرپرستان خدمات مشتریان و اطلاعات |
| 251 | 6315 | سرپرستان نظافت |
| 252 | 6316 | سرپرستان سایر خدمات |
| 253 | 6321 | سرآشپزها (شف ها) |
| 254 | 6322 | آشپزها (کوک ها) |
| 255 | 6331 | قصاب ها، گوشت بران و ماهی فروشان – خرده فروشی و عمده فروشی |
| 256 | 6332 | نانواها |
| 257 | 6341 | آرایشگران مو و پیرایشگران |
| 258 | 6342 | خیاط ها، دوزندگان لباس، خز دوزان و کلاه دوزان |
| 259 | 6343 | کفاشان و تعمیرکاران کفش |
| 260 | 6344 | جواهرسازان، تعمیرکاران جواهرات و ساعت و مشاغل مرتبط |
| 261 | 6345 | رویه کوبان مبل (تودوزی) |
| 262 | 6346 | مدیران مراسم ترحیم و مومیایی کنندگان |
| 263 | 7201 | پیمانکاران و ناظران ماشین کاری، شکل دهی فلزات و مشاغل مرتبط |
| 264 | 7202 | پیمانکاران و ناظران برق و مخابرات |
| 265 | 7203 | پیمانکاران و ناظران لوله کشی |
| 266 | 7204 | پیمانکاران و ناظران نجاری |
| 267 | 7205 | پیمانکاران و ناظران سایر مشاغل ساختمانی، نصابان و تعمیرکاران |
| 268 | 7231 | ماشین کاران و بازرسان ماشین کاری و ابزارسازی |
| 269 | 7232 | قالب سازان و ابزارسازان |
| 270 | 7233 | ورق کاران فلز |
| 271 | 7234 | بویلرسازان (دیگ بخار) |
| 272 | 7235 | سازندگان و نصابان سازه های فلزی و صفحات |
| 273 | 7236 | آهنگران سازه (Ironworkers) |
| 274 | 7237 | جوشکاران و اپراتورهای ماشین آلات مرتبط |
| 275 | 7241 | برقکاران (به جز صنعتی و سیستم های قدرت) |
| 276 | 7242 | برقکاران صنعتی |
| 277 | 7243 | برقکاران سیستم های قدرت |
| 278 | 7244 | کارگران خطوط انتقال برق و کابل |
| 279 | 7245 | کارگران خطوط و کابل های مخابراتی |
| 280 | 7246 | کارگران نصب و تعمیرات مخابرات |
| 281 | 7247 | تکنسین های سرویس و نگهداری تلویزیون کابلی |
| 282 | 7251 | لوله کشان |
| 283 | 7252 | لوله کشان بخار، لوله کشان صنعتی و نصابان سیستم آبپاش |
| 284 | 7253 | لوله کشان گاز |
| 285 | 7271 | نجاران |
| 286 | 7272 | کابینت سازان |
| 287 | 7281 | آجرچینان |
| 288 | 7282 | پرداخت کاران بتن |
| 289 | 7283 | کاشی کاران |
| 290 | 7284 | گچ کاران، نصابان دیوار خشک (کناف) و پرداخت کاران |
| 291 | 7291 | سقف سازان و نصابان پوشش بام (شینگل) |
| 292 | 7292 | شیشه بران |
| 293 | 7293 | عایق کاران |
| 294 | 7294 | نقاشان و دکوراتورها (به جز دکوراتورهای داخلی) |
| 295 | 7295 | نصابان پوشش کف |
| 296 | 7301 | پیمانکاران و ناظران مشاغل مکانیکی |
| 297 | 7302 | پیمانکاران و ناظران خدمه اپراتور تجهیزات سنگین |
| 298 | 7303 | ناظران چاپ و مشاغل مرتبط |
| 299 | 7304 | ناظران عملیات حمل و نقل ریلی |
| 300 | 7305 | ناظران حمل و نقل موتوری و سایر اپراتورهای حمل و نقل زمینی |
| 301 | 7311 | مکانیک های صنعتی و ماشین آلات ساختمانی (Millwrights) |
| 302 | 7312 | مکانیک های تجهیزات سنگین |
| 303 | 7313 | مکانیک های تبرید و تهویه مطبوع |
| 304 | 7314 | تعمیرکاران واگن های ریلی |
| 305 | 7315 | مکانیک ها و بازرسان هواپیما |
| 306 | 7316 | مونتاژکاران ماشین آلات (Fitters) |
| 307 | 7318 | سازندگان و مکانیک های آسانسور |
| 308 | 7321 | تکنسین های سرویس خودرو، مکانیک های کامیون و اتوبوس |
| 309 | 7322 | صافکاران و تعمیرکاران بدنه خودرو |
| 310 | 7331 | مکانیک های سیستم های گرمایشی نفت و سوخت جامد |
| 311 | 7332 | تعمیرکاران لوازم خانگی |
| 312 | 7333 | مکانیک های الکتریکی |
| 313 | 7334 | مکانیک های موتورسیکلت و وسایل نقلیه تفریحی |
| 314 | 7335 | سایر تعمیرکاران موتورهای کوچک و تجهیزات کوچک |
| 315 | 7361 | مهندسین لوکوموتیو راه آهن و محوطه |
| 316 | 7362 | راهبران قطار و ترمزبانان |
| 317 | 7371 | اپراتورهای جرثقیل |
| 318 | 7372 | حفاران و انفجارگران – معدن سطحی، معدن سنگ و ساخت و ساز |
| 319 | 7373 | حفاران چاه آب |
| 320 | 7381 | اپراتورهای ماشین چاپ |
| 321 | 7384 | سایر مشاغل فنی و مرتبط |
| 322 | 8211 | ناظران چوب بری و جنگلداری |
| 323 | 8221 | ناظران معدن و استخراج سنگ |
| 324 | 8222 | پیمانکاران و ناظران حفاری و خدمات نفت و گاز |
| 325 | 8231 | معدنچیان تولید و توسعه زیرزمینی |
| 326 | 8232 | حفاران چاه نفت و گاز، سرویس کاران و تست کنندگان |
| 327 | 8241 | اپراتورهای ماشین آلات چوب بری |
| 328 | 8252 | پیمانکاران خدمات کشاورزی، ناظران مزرعه و کارگران تخصصی دام |
| 329 | 8255 | پیمانکاران و ناظران محوطه سازی و نگهداری زمین و باغبانی |
| 330 | 8261 | ناخداها و افسران ماهیگیری |
| 331 | 8262 | ماهیگیران |
| 332 | 9211 | ناظران فرآوری مواد معدنی و فلزات |
| 333 | 9212 | ناظران فرآوری نفت، گاز و مواد شیمیایی و تأسیسات |
| 334 | 9213 | ناظران فرآوری غذا، نوشیدنی و محصولات مرتبط |
| 335 | 9214 | ناظران تولید محصولات پلاستیکی و لاستیکی |
| 336 | 9215 | ناظران فرآوری محصولات جنگلی |
| 337 | 9217 | ناظران فرآوری و تولید نساجی، پارچه، خز و محصولات چرمی |
| 338 | 9221 | ناظران مونتاژ وسایل نقلیه موتوری |
| 339 | 9222 | ناظران تولید الکترونیک |
| 340 | 9223 | ناظران تولید محصولات الکتریکی |
| 341 | 9224 | ناظران تولید مبلمان و اثاثیه ثابت |
| 342 | 9226 | ناظران تولید سایر محصولات مکانیکی و فلزی |
| 343 | 9227 | ناظران تولید و مونتاژ سایر محصولات |
| 344 | 9231 | اپراتورهای کنترل مرکزی و فرآیند، فرآوری مواد معدنی و فلزات |
| 345 | 9232 | اپراتورهای فرآیند نفت، گاز و مواد شیمیایی |
| 346 | 9235 | اپراتورهای کنترل خمیرکاغذ، کاغذسازی و پوشش دهی |
| 347 | 9241 | مهندسین نیرو (Power engineers) و اپراتورهای سیستم های قدرت |
| 348 | 9243 | اپراتورهای تصفیه خانه آب و فاضلاب |
نتیجه گیری
برای موفقیت در سیستم اکسپرس انتری، متقاضیان ایرانی باید تمرکز اصلی خود را بر کسب نمره زبان بالا (ترجیحاً CLB 9 یا آیلتس ۸/۷/۷/۷) و در صورت امکان یادگیری زبان فرانسه بگذارند تا در رقابت فشرده کنونی شانس بیشتری داشته باشند. همچنین، اقدام زودهنگام برای آزادسازی مدارک تحصیلی و ارزیابی آن ها توسط موسساتی مانند WES، به همراه ارائه سوابق کاری معتبر که با سوابق بیمه تأمین اجتماعی و شرح وظایف استاندارد (NOC) همخوانی کامل داشته باشد، از پایه های اصلی یک پرونده مهاجرتی موفق است.
علاوه بر الزامات عمومی، متقاضیان باید تمکن مالی خود را با توجه به نرخ ارز و به صورت نقد در حساب بانکی تثبیت کنند و آقایان نیز ترجمه کارت پایان خدمت خود را آماده نمایند، چرا که پروسه بررسی های امنیتی برای ایرانیان ممکن است کمی زمان بر باشد. در نهایت، با توجه به سیستم جدید انتخاب های دسته بندی شده، افرادی که در حوزه های مهندسی (STEM)، کادر درمان و مشاغل فنی مهارت دارند، شانس بسیار بالاتری برای دریافت سریع دعوت نامه اقامت دائم خواهند داشت.

اشتغال در کانادا
سوالات متداول
-
آیا برای ثبت نام در اکسپرس انتری حتماً به پیشنهاد شغلی (Job Offer) از کانادا نیاز دارم؟
خیر. این یکی از بزرگترین باورهای غلط است. در سیستم «نیروی کار ماهر فدرال» (FSW)، داشتن پیشنهاد شغلی اجباری نیست. اگر امتیاز شما (بر اساس سن، تحصیلات، زبان و سابقه کار) به حد نصاب برسد، می توانید بدون جاب آفر هم دعوت نامه دریافت کنید. البته داشتن جاب آفر معتبر امتیاز شما را افزایش می دهد (معمولاً ۵۰ یا ۲۰۰ امتیاز)، اما شرط لازم نیست.
-
سن متقاضی دقیقاً چه تاثیری بر امتیاز نهایی (CRS) دارد؟
